- seria
Polacy w komplecie awansowali do drugiej serii. Znakomite skoki oddali Piotr Żyła, który uzyskał odległość 218 m, tym samym zajmując szóste miejsce oraz Aleksander Zniszczoł, który doleciał aż do 223 m, co dało mu ex aequo z Niko Kytosaho miejsce siódme. Pozostali biało-czerwoni po pierwszej serii uplasowali się w ostatniej dziesiątce, która uzyskuje awans do drugiego etapu. Dawid Kubacki skoczył 205,5 m, zajmując 22 miejsce, a Paweł Wąsek uzyskał 204,5 m.
Zaskoczeniem tej serii był słaby skok na 158 m Manuela Fetnnera, który nie zagwarantował mu awansu do finałowej trzydziestki. Erik Belshaw niestety nie zdołał uniknąć upadku po wylądowaniu na 191,5 m. Zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon jeszcze przed skokiem został Halvor Egner Granderud. Do startu nie zostali dopuszczeni również włoski zawodnik Andrea Compregner oraz Kazach Sabirżhan Muminow.
Pierwsze miejsce po pierwszej serii zajmował Timi Zajc (228,5 m), drugie Stefan Kraft (225,5 m), a na trzecim uplasował się Lovro Kos (222 m).
Polacy:
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty | Belka | Pkt. za wiatr |
6. | Piotr Żyła | 218 m | 208,5 | 21 | 1,7 |
7. | Aleksander Zniszczoł | 223 m | 207,5 | 21 | -5,3 |
22. | Dawid Kubacki | 205,5 m | 186,3 | 21 | -4,0 |
26. | Paweł Wąsek | 204,5 | 177,3 | 21 | -0,6 |
Najlepsza 10
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty | Belka | Pkt. za wiatr |
1. | Timi Zajc (Słowenia) | 228,5 m | 224,8 | 21 | 2,4 |
2. | Stefan Kraft (Austria) | 225,5 m | 217,2 | 21 | -0,1 |
3. | Lovro Kos (Słowenia) | 222 m | 214,6 | 21 | 3,0 |
4. | Johann Andre Forfang (Norwegia) | 219,5 m | 210,1 | 21 | 1,5 |
5. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 222 m | 209,1 | 21 | -4,0 |
6. | Piotr Żyła (Polska) | 218 m | 208,5 | 21 | 1,7 |
7. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 223 m | 207,5 | 21 | -5,3 |
7. | Niko Kytosaho (Finlandia) | 232,5 m | 207,5 | 22 | -12,0 |
9. | Michael Hayboeck (Austria) | 217 m | 205,2 | 21 | -0,4 |
10. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 214 m | 199,8 | 21 | -1,7 |
- seria
Zwycięzcą konkursu na skoczni Kulm został Timi Zajc, oddając skok na 227 m! Czołową trójkę uzupełnili kolejno lider Pucharu Świata Stefan Kraft (219 m) oraz Johann Andre Forfang (220 m). Piotr Żyła po świetnym locie na odległość 220,5 m utrzymał zajmowane po pierwszej serii szóste miejsce. Orzeł z Wisły miał szansę zawalczyć o podium, lecz zachwiane lądowanie, które przyniosło za sobą słabe noty sędziowskie, uniemożliwiły mu zajęcie wyższej lokaty. Aleksander Zniszczoł, będący od pewnego czasu jest liderem polskiej kadry sezonu 2023/2024, uplasował się na dziewiątym miejscu po skoku na 215,5 m. Dawid Kubacki w rankingu znalazł się 4 pozycje wyżej w porównaniu do pierwszej serii, zaś Paweł Wąsek spadł z 26. na 29. miejsce. Obecność dwóch naszych skoczków w pierwszej dziesiątce jest jednym z najlepszych wyników od początku tego sezonu.
Tak przedstawia się klasyfikacja po 2 seriach:
Miejsce | Zawodnik | Odległość | 1+2 seria punkty |
1. | Timi Zajc (Słowenia) | 227 m | 435,8 |
2. | Stefan Kraft (Austria) | 219 m | 423,5 |
3. | Johann Andre Forfang (Norwegia) | 220 | 418,7 |
4. | Andreas Wellinger (Niemcy | 218,5 | 418,2 |
5. | Lovro Kos (Słowenia) | 210 | 411 |
6. | Piotr Żyła (Polska) | 220,5 m | 410,2 |
7. | Niko Kytosaho (Finlandia) | 218,5 m | 409,5 |
8. | Michael Hayboeck (Austria) | 210,5 m | 406,7 |
9. | Aleksander Zniszczoł | 215,5 m | 400,1 |
10. | Jan Hoerl (Austria) | 214,5 m | 395,6 |
11. | Robin Pedersen (Norwegia) | 205,5 m | 393,5 |
12. | Stephan Leyhe (Niemcy) | 216,5 m | 392,4 |
13. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 196,5 m | 387,9 |
14. | Giovanni Bresadola (Włochy) | 204,5 m | 384,7 |
15. | Domen Prevc (Słowenia) | 213,5 m | 383 |
16. | Peter Prevc (Słowenia) | 209,5 m | 383 |
17. | Marius Lindvik (Norwegia) | 206 m | 374 |
18. | Dawid Kubacki (Polska) | 203 m | 365,9 |
19. | Pius Paschke (Niemcy) | 195 m | 363,8 |
20. | Karl Geiger (Niemcy) | 180 m | 361,8 |
21. | Junshiro Kobayashi (Japonia) | 187 m | 360,8 |
22. | Artti Aigro (Estonia) | 193,5 m | 359,7 |
23. | Tate Frantz (USA) | 184 m | 354,1 |
24. | Daniel Andre Tande (Norwegia) | 190 m | 353,7 |
25. | Alex Insam (Włochy) | 193 m | 350,4 |
26. | Gregor Deschwanden (Szwajcaria) | 200,5 m | 349,3 |
27. | Jewhen Marusiak (Ukraina) | 176,5 m | 320,4 |
28. | Simon Ammann (Szwajcaria) | 175 m | 319,2 |
29. | Paweł Wąsek (Polsa) | 147,5 m | 285,6 |
30. | Ren Nikaido (Japonia) | – | 174 |
31. | Remo Imhof (Szwajcaria) | – | 165,2 |
32. | Sandro Hauswirth (Szwajcaria) | – | 155,5 |
33. | Kasperi Valto (Finlandia) | – | 147,1 |
34. | Naoki Nakamura (Japonia) | – | 145,5 |
35. | Manuel Fettner (Austria) | – | 129,5 |
36. | Erik Belshaw (USA) | – | 127 |
37. | Kevin Bickner (USA) | – | 124,7 |
38. | Eetu Nousiainen (Finlandia) | – | 124 |
39. | Arda Faith Ipcioglu (Turcja) | – | 120,1 |
40. | Władimir Zografski (Bułgaria) | – | 117,4 |
41. | Antii Aalto (Finlandia) | – | 112,4 |
42. | Andrew Urlaub (USA) | – | 102,1 |
43. | Nikita Diewiatkin (Kazachstan) | – | 91,2 |
44. | Witalij Kaliniczenko (Ukraina) | – | 78,7 |
Początek drugiego konkursu Mistrzostwa Świata w lotach w Bad Mitterndorf jutro o godzinie 14:00.