Od początku roku Aleksander Zniszczoł prezentował wysoką formę. Wielokrotnie znajdował się w czołowej 10. Na początku lutego w Willingen po 1. serii zajmował 3 miejsce, lecz finalnie spadł na miejsce 8. Dzień później walczył o zwycięstwo, ale niestety ponownie w drugiej serii skok Olka nie wystarczył. Wczoraj w Lahti Zniszczoł mógł odetchnąć i cieszyć się z brązowego medalu. Jednocześnie wywalczył pierwsze podium dla Polski, na które tak długo czekali kibice biało-czerwonych. Dzięki dużej zdobyczy punktowej Olek awansował o jedno miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 2023/2024 i obecnie plasuje się na 22. pozycji.
Skoki w Lahti: I seria
Podczas konkursu indywidualnego w Lahti skoczkom towarzyszyły trudne warunki wietrzne. Silne podmuchy spowodowały, że dużo zawodników musiało schodzić z belki i czekać na oddanie skoku. Słabo zaprezentował się Maciej Kot, który doleciał jedynie do 109,5 m. Kolejny z biało-czerwonych – Paweł Wąsek – skoczył 111 m, dało mu to 42. pozycję. Kamil Stoch (117m) poradził sobie nieco lepiej, skacząc za punkt konstrukcyjny, jednak również nie uzyskał awansu do drugiej serii. Znalazł się ex aueqo z Piotrem Żyłą (117,5 m) na 37. miejscu. Ponownie Aleksander Zniszczoł błyszczał wśród polskich skoczków, lecąc aż na 128,5 m. Po pierwszej serii 29-latek zajmował 2. lokatę i jako jedyny z orłów awansował do drugiej rundy.
Na prowadzeniu z niewielką przewagą nad 2. Olkiem znalazł się Jan Hoerl. Trzeci po 1. serii był Peter Prevc (128,5 m). Wśród czołówki były niewielkie różnice punktowe, które spowodowały, że każdy z najlepszej 10 mógł walczyć o podium w konkursie. Zdyskwalifikowany został Amerykanin Casey Larson.
Czytaj więcej: Drużynowy konkurs skoków w Lahti: Zwycięstwo Norwegów, Polska tuż za podium!
Skoki w Lahti: Polacy po I serii
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
2. | Aleksander Zniszczoł | 128,5 m | 123,1 |
37. | Kamil Stoch | 117 m | 101,3 |
37. | Piotr Żyła | 117,5 m | 101,3 |
42. | Paweł Wąsek | 111 m | 94,7 |
45. | Maciej Kot | 109,5 m | 85,1 |
Skoki w Lahti: Najlepsza 10 pierwszej serii
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
1. | Jan Hoerl (Austria) | 124 m | 124,6 |
2. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 128,5 m | 123,1 |
3. | Peter Prevc (Słowenia) | 128,5 m | 123 |
4. | Johann Andre Forfang (Norwegia) | 125,5 m | 122,8 |
5. | Robert Johansson (Norwegia) | 127 m | 122,8 |
6. | Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) | 128 m | 122,1 |
7. | Stefan Kraft (Austria) | 122,5 m | 121,3 |
8. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 126,5 m | 120,8 |
9. | Pius Paschke (Niemcy) | 122 m | 119,9 |
10. | Stephan Embacher (Austria) | 124,5 m | 116,9 |
Skoki w Lahti: II seria
W drugiej serii warunki wietrzne się poprawiły, co pozwoliło na sprawniejszy przebieg tej części rywalizacji. Zawodnicy jednak oddawali swoje skoki w dużej mgle. Jedyny z Polaków – Aleksander Zniszczoł – po pięknym skoku na 129,5 m znalazł się na 3 miejscu. To pierwsze podium Pucharu Świata w karierze dla skoczka z klubu WSS Wisła. Po 12 latach startu w PŚ Olek doczekał się indywidualnego medalu.
W konkursie triumfował po raz drugi w tym sezonie Jan Hoerl (134,5 m), oddając najdalszy skok w zawodach. Na drugim miejscu uplasował się Peter Prevc (131 m), na czwartym Johann Andre Forfang (126,5 m). Piąte miejsce należało do Ryoyu Kobayashiego (134 m) awansującego z 11 miejsca. Tuż za nim znalazł się Manuel Fettner (134 m), który po świetnym występie również znacznie poprawił swoją lokatę. W drugiej serii zdyskwalifikowany został Domen Prevc.
Czytaj więcej: Niedzielne skoki w Oberstdorfie: 40. zwycięstwo Stefana Krafta, Kamil Stoch jedenasty!
Skoki w Lahti: Klasyfikacja po 2 seriach
Miejsce | Zawodnik | Odległość I seria | Odległość II seria | Punkty I + II seria |
1. | Jan Hoerl (Austria) | 124 m | 134,5 m | 266,1 |
2. | Peter Prevc (Słowenia) | 128,5 m | 131 m | 264,2 |
3. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 128,5 m | 129,5 m | 254,2 |
4. | Johann Andre Forfang (Norwegia) | 125,5 m | 126,5 m | 253,1 |
5. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 119,5 m | 134 m | 251,2 |
6. | Manuel Fettner (Austria) | 119 m | 134 m | 246,6 |
7. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 126,5 m | 126 m | 246,4 |
8. | Stefan Kraft (Austria) | 122,5 m | 122,5 m | 245 |
9. | Pius Paschke (Niemcy) | 122 m | 123 m | 241 |
10. | Michael Hayboeck (Austria) | 122 m | 130,5 m | 240 |
11. | Gregor Deschwanden (Szwajcaria) | 121,5 m | 125,5 m | 230,7 |
12. | Marius Lindvik (Norwegia) | 117 m | 123 m | 230,4 |
13. | Stephan Embacher (Austria) | 124,5 | 120 m | 227,2 |
14. | Giovanii Bresadola (Włochy) | 118,5 m | 126,5 m | 225,8 |
15. | Erik Belshaw (USA) | 119 m | 122 m | 225,7 |
16. | Robert Johansson (Norwegia) | 127 m | 113,5 m | 225,7 |
17. | Roman Koudelka (Czechy) | 117 m | 119 m | 224 |
18. | Vladimir Zografski (Bułgaria) | 126 m | 120 m | 223,8 |
19. | Tate Frantz (USA) | 118,5 m | 118,5 m | 223,8 |
20. | Stephan Leyhe (Niemcy) | 121 m | 120,5 m | 222,3 |
21. | Eetu Noisiainen (Finlandia) | 120 m | 123,5 m | 221,5 |
22. | Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) | 128 m | 110 m | 220,1 |
23. | Halvor Egner Granderud (Norwegia) | 124 m | 114 m | 216,6 |
24. | Lovro Kos (Słowenia) | 114 m | 115,5 m | 215,7 |
25. | Ren Nikaido (Japonia) | 121 m | 114 m | 210,6 |
26. | Artti Aigro (Estonia) | 117 m | 117 m | 208,1 |
27. | Constantin Schmid (Niemcy) | 127 m | 107,5 m | 204,6 |
28. | Noriaki Kasai (Japonia) | 123 m | 106,5 m | 201,7 |
29. | Alex Insam (Włochy) | 117,5 m | 109,5 m | 196,9 |
30. | Domen Prevc (Słowenia) | 122,5 m | x | 109,5 |
31. | Niko Kytosaho (Finlandia) | 115,5 m | x | 103,8 |
32. | Junshiro Kobayashi (Japonia) | 116,5 m | x | 103,5 |
33. | Zak Mogel (Słowenia) | 117 m | x | 103,4 |
34. | Philipp Raimund (Niemcy) | 118 m | x | 102,9 |
35. | Antti Aalto (Finlandia) | 117 m | x | 102,6 |
36. | Killian Peier (Szwajcaria) | 118 m | x | 101,9 |
37. | Kamil Stoch (Polska) | 117 m | x | 101,3 |
37. | Piotr Żyła (Polska) | 117,5 m | x | 101,3 |
39. | Karl Geiger (Niemcy) | 112,5 m | x | 101,1 |
40. | Kasperi Valto (Finlandia) | 118 m | x | 96 |
41. | Maksim Baertolj (Słowenia) | 117 m | x | 95,4 |
42. | Paweł Wąsek (Polska) | 111 m | x | 94,7 |
43. | Yanick Wasser (Szwajcaria) | 114,5 m | x | 90,4 |
44. | Friedrik Villumstad (Norwegia) | 110 m | x | 87 |
45. | Maciej Kot (Polska) | 109,5 m | x | 85,1 |
46. | Daniel Tschofenig (Austria) | 110 m | x | 83,9 |
47. | Henri Kavilo (Finlandia) | 108 m | x | 79,4 |
48. | Felix Trunz (Szwajcaria) | 108,5 m | x | 78 |
49. | Taku Takeuchi (Japonia) | 103,5 m | x | 64,8 |
DSQ | Casey Larson (USA) | x | x | 0 |
[…] Czytaj więcej: Skoki w Lahti: Aleksander Zniszczoł na podium, Jan Hoerl wygrywa! […]