Stefan Kraft mistrzem świata w lotach po 3-seryjnym konkursie na skoczni Kulm!
Początek trzeciej serii konkursu Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2024 zaplanowany był na godzinę 14:00, jednakże przez utrudniające przeprowadzenie drugiego etapu turnieju warunki wietrzne, odbyła się ona o 16:00. Prędkość wiatru sięgała 4 m/s, co podczas lotów stanowi zagrożenie dla skoczków.
Co 15 minut komplet jury zbierał się, by omówić dalsze losy konkursu. Nie było możliwości przeprowadzenia go następnego dnia rano, więc jasne było, że mistrz świata w sezonie 2023/2024 zostanie wyłoniony już dziś. Istniało kilka możliwości: jedna z nich zakładała odwołanie dzisiejszych skoków; druga, zależna od warunków pogodowych, to przeprowadzenie jednej serii, zaś trzecia mówiła o odbyciu się dwóch serii. Ostatecznie kibice przed telewizorami oraz ci zgromadzeni pod skocznią mogli obejrzeć jednoseryjne zmagania sportowców, w których wiatr odgrywał dużą rolę.
3. seria
Pierwszy z Polaków, Paweł Wąsek, ratując się przed upadkiem, doleciał jedynie na 161 m, co dało mu 29. miejsce. Dawid Kubacki skoczył 183,5 m, plasując się na 24. pozycji. Ten wynik niestety nie pozwolił mu poprawić lokaty zajmowanej po pierwszych dwóch seriach. Na 12. miejscu znalazł się Aleksander Zniszczoł, debiutant Mistrzostw Świata w Lotach, który oddał skok na odległość 198 m. Swoim lotem zachwycił Piotr Żyła, który walczył o podium. Finalnie zajął 6. miejsce, co jest najlepszym rezultatem w wykonaniu polskich skoczków podczas tych mistrzostw.
Prawdziwą klasę pokazał Stefan Kraft, zdobywając tytuł najlepszego skoczka świata w lotach. Po swoim skoku na 228 m czekał jedynie na lot Timiego Zajca, który jednak nie sprostał presji i wylądował na 209,5 m. Słoweniec zajął 3. miejsce, a ze srebra mógł cieszyć się Andreas Wellinger (229 m). Bardzo dobrze zaprezentowali się również Johann Andre Forfang (217 m) oraz Lovro Kos (221 m). Najdłuższy skok serii należał do Gregora Deschwandena. Szwajcar poszybował na odległość aż 235,5 m, czym ustanowił swój nowy rekord życiowy! Pozwoliło mu to poprawić swoją lokatę o 9 miejsc.
Polacy:
Miejsce | Zawodnik | Odległość | 1+2+3 seria punkty |
6. | Piotr Żyła | 225 m | 626,4 |
12. | Aleksander Zniszczoł | 198 m | 588,2 |
24. | Dawid Kubacki | 183,5 m | 529,7 |
29. | Paweł Wąsek | 161 m | 404,6 |
Tak przedstawia się klasyfikacja po 3 seriach:
Miejsce | Zawodnik | Odległość | 1+2+3 seria punkty |
1. | Stefan Kraft (Austria) | 228 m | 647,4 |
2. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 229 m | 645,2 |
3. | Timi Zajc (Słowenia) | 209,5 m | 642,7 |
4. | Johann Andre Forfang (Norwegia) | 217 m | 629,3 |
5. | Lovro Kos (Słowenia) | 221 m | 628,6 |
6. | Piotr Żyła (Polska) | 225 m | 626,4 |
7. | Niko Kytosaho (Finlandia) | 215 m | 613,9 |
8. | Michael Hayboeck (Austria) | 215,5 m | 610,1 |
9. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 231,5 m | 603,5 |
10. | Stephan Leyhe (Niemcy) | 218,5 m | 588,8 |
11. | Robin Pedersen (Norwegia) | 217,5 m | 588,7 |
12. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 198 m | 588,2 |
13. | Marius Lindwik (Norwegia) | 210,5 m | 585,2 |
14. | Domen Prevc (Słowenia) | 203,5 m | 580,8 |
15. | Giovanni Bresadola (Włochy) | 197,5 m | 569,6 |
16. | Jan Hoerl (Austria) | 183,5 m | 566,0 |
17. | Gregor Deschwanden (Szwajcaria) | 235,5 m | 560,4 |
18. | Alex Insam (Włochy) | 224 m | 557,1 |
19. | Karl Geiger (Niemcy) | 211,5 m | 555,6 |
20. | Tate Frantz (USA) | 209,5 m | 549,6 |
21. | Junshiro Kobayashi (Japonia) | 200 m | 544,4 |
22. | Daniel Andre Tande (Norwegia) | 205,5 m | 541,8 |
23. | Pius Paschke (Niemcy) | 182 m | 539,7 |
24. | Dawid Kubacki (Polska) | 183,5 m | 529,7 |
25. | Artti Aigro (Estonia) | 179,5 m | 527,8 |
26. | Peter Prevc (Słowenia) | 132 m | 481,0 |
27. | Yevhen Marusiak (Ukraina) | 185 m | 474,5 |
28. | Simon Ammann (Szwajcaria) | 144 m | 430,9 |
29. | Paweł Wąsek (Polska) | 161 m | 404,6 |
30. | Ren Nikaido (Japonia) | 178,5 | 343,1 |
Początek konkursu drużynowego Mistrzostw Świata w Lotach w Bad Mitterndorf jutro o godzinie 14:00.