Po Mistrzostwach Świata w Lotach w Bad Mitterndorf, w których triumfował indywidualnie Stefan Kraft a drużynowo reprezentacja Słowenii, skoczkowie wybrali się do niemieckiego Willingen, rodzinnego miasta Stephana Leyhego. Piątkowe kwalifikacje wygrał Johann Andre Forfang, drugi był Ryoyu Kobayashi, a trzeci Stefan Kraft.
Wiatr odgrywał ogromną rolę we wczorajszym konkursie i zdeklasował kilku wybitnych zawodników tego sezonu, w tym Stefana Krafta. Niektórzy stracili po prawie 30 punktów z racji mocnych podmuchów pod narty. Zawodom towarzyszył również ulewny deszcz.
I seria
Pierwszy z Polaków – Aleksander Zniszczoł poradził sobie doskonale i oddał skok na 145,5 m, co było drugą największą odległością pierwszej serii i pozwoliło mu zająć trzecie miejsce. Dużo bliżej poszybowała reszta Polaków. Kamil Stoch skoczył 120 m, co nie zapewniło mu awansu do drugiej serii. Nieco lepiej zaprezentował się Dawid Kubacki (130 m), który do ostatniego momentu czekał na zakwalifikowanie się do rundy finałowej. Umożliwił mu to fatalny skok Krafta (122 m) niedający Austriakowi szans na dalszą rywalizację. Piotr Żyła oddał skok na odległość zaledwie 106,5 m, co ostatecznie uplasowało go na 48 miejscu.
Dużym zaskoczeniem okazał się również brak awansu do drugiej serii Karla Geigera (127 m) i pozostałe nie najlepsze skoki Niemców będących gospodarzami konkursu. Fotel lidera po pierwszej serii ku zaskoczeniu wszystkich zajmował Fin Antti Aalto, oddając najdalszy skok tej rundy (147,5 m).
Zdyskwalifikowany został Włoch Andrea Campgregher.
Polacy po 1. serii:
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
3. | Aleksander Zniszczoł | 145,5 m | 118,6 |
30. | Dawid Kubacki | 130 m | 82,8 |
43. | Kamil Stoch | 120 m | 65,3 |
48. | Piotr Żyła | 106,5 m | 54,5 |
Najlepsza 10. pierwszej serii:
Miejsce | Zawodnik | Odległość | Punkty |
1. | Anti Aalto (Finlandia) | 147,5 m | 121,6 |
2. | Johann Andre Forfang (Norwegia) | 144 m | 120,6 |
3. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 145,5 | 118,6 |
4. | Peter Prevc (Słowenia) | 144,5 | 113,9 |
5. | Daniel Tschofening (Austria) | 140,5 | 111,5 |
6. | Michael Hayboeck (Austra) | 141 m | 111 |
7. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 138,5 | 109,2 |
8. | Artii Aigro (Estonia) | 138,5 m | 103,7 |
9. | Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) | 138 m | 101,5 |
10. | Lovro Kos (Słowenia) | 131,5 m | 101,2 |
II seria
W drugiej serii Dawid Kubacki poprawił swoją lokatę o 7 pozycji po skoku na 134,5 m. Zniszczołowi niestety nie udało się utrzymać zajmowanego po pierwszej serii miejsca. Polak poszybował 15,5 m bliżej (130 m) i ostatecznie zajął ósme miejsce. Jest to najlepszy występ Olka w tym sezonie, pokazujący, że forma skoczka z klubu WSS Wisła nieustannie rośnie.
W znakomitym stylu triumfował Johann Andre Forfang, deklasując rywali, bo drugi Ryoyu Kobayashi tracił w stosunku do niego aż 31 punktów. Podopieczny Alexandra Stoeckla ustanowił nowy rekord obiektu, oddając skok na 155,5 m! Japończyk natomiast z piętnastego miejsca awansował na drugie, zdobywając srebrny medal. Podium zamknął Kristofer Eriksen Sundal, szybując na 150 m. Tuż za strefą medalową uplasował się Michael Hayboeck (136 m), zaś piąte miejsce zajął Domen Prevc (146 m).
Tak przedstawia się klasyfikacja po 2 seriach:
Miejsce | Zawodnik | Odległość – 1 skok | Odległość – 2 skok | 1+2 seria punkty |
1. | Johann Andre Forfang (Norwegia) | 144 m | 155,5 m | 252,7 |
2. | Ryoyu Kobayashi (Japonia) | 128 m | 148 m | 221,7 |
3. | Kristofer Eriksen Sundal (Norwegia) | 138 m | 150 m | 219,9 |
4. | Michael Hayboeck (Austria) | 141 m | 136 m | 215,7 |
5. | Domen Prevc (Słowenia) | 135 m | 146 m | 215,6 |
6. | Daniel Tschofening (Austria) | 140,5 m | 137 m | 213,9 |
7. | Manuel Fettner (Austria) | 135,5 m | 144 m | 212,7 |
8. | Aleksander Zniszczoł (Polska) | 145,5 m | 130 m | 210,7 |
9. | Niko Kytosaho (Finlandia) | 133,5 m | 145 m | 209 |
10. | Lovro Kos (Słowenia) | 131,5 m | 135 m | 206,4 |
11. | Marius Lindvik (Norwegia) | 128,5 m | 143,5 | 204,5 |
12. | Jan Hoerl (Austria) | 127 m | 148 m | 204 |
13. | Benjamin Oestvold (Norwegia) | 133 m | 142 m | 199,9 |
14. | Antii Aalto (Finlandia) | 147,5 m | 128 m | 199,8 |
15. | Stephan Leyhe (Niemcy) | 131 m | 135,5 m | 198,4 |
16. | Alex Insam (Włochy) | 130,5 m | 138,5 m | 196,9 |
17. | Andreas Wellinger (Niemcy) | 138,5 m | 125,5 m | 196,5 |
18. | Artti Aigro (Estonia) | 138,5 m | 130 m | 196,4 |
19. | Daniel Huber (Austria) | 134 m | 133 m | 196,2 |
20. | Peter Prevc (Słowenia) | 144,5 m | 122 m | 191,9 |
21. | Władimir Zografski (Bułgaria) | 134 m | 132,5 m | 190,2 |
22. | Ren Nikaido (Japonia) | 132,5 m | 131,5 m | 189,4 |
23. | Dawid Kubacki (Polska) | 130 m | 134,5 | 186 |
24. | Gregor Deschwanden (Szwajcaria) | 130,5 m | 130,5 m | 184 |
25. | Zak Mogel (Słowenia) | 128,5 m | 129,5 m | 178,5 |
26. | Pius Paschke (Niemcy) | 130 m | 127,5 m | 174,5 |
27. | Naoki Nakamura (Japonia) | 131 m | 130 m | 173,9 |
28. | Fatih Arda Ipcioglu (Turcja) | 128,5 m | 131 m | 171,5 |
29. | Roman Koudelka (Czechy) | 133 m | 117 m | 160,9 |
30. | Taku Takeuchu (Japonia) | 133 m | 106 m | 136,7 |
31. | Philipp Raimund (Niemcy) | 125 m | – | 82,6 |
32. | Casey Larson (USA) | 127 m | – | 82,6 |
33. | Karl Geiger (Niemcy) | 127 m | – | 82,1 |
34. | Kasperi Valto (Finlandia) | 125 m | – | 81 |
35. | Felix Hoffmann (Niemcy) | 124 m | – | 80,8 |
36. | Jewhen Marusiak (Ukraina) | 125 m | – | 80,6 |
37. | Giovanni Bresadola (Włochy) | 123 m | – | 79,3 |
38. | Remo Imhof (Szwajcaria) | 127 m | – | 77,5 |
39. | Stefan Kraft (Austria) | 122 m | – | 76,9 |
40. | Killian Peier (Szwajcaria) | 126 m | – | 76,7 |
41. | Kevin Bickner (USA) | 126 m | – | 74,4 |
42. | Junshiro Kobayashi (Japonia) | 117,5 m | – | 67,2 |
43. | Kamil Stoch (Polska) | 120 m | – | 65,3 |
44. | Valentin Foubert (Francja) | 120,5 m | – | 67,2 |
45, | Simon Ammann (Szwajcaria) | 112 m | – | 64,3 |
46. | Robin Pedersen (Norwegia) | 116 m | – | 63,5 |
47. | Timi Zajc (Słowenia) | 113 m | – | 59,3 |
48. | Piotr Żyła (Polska) | 106,5 m | – | 54,5 |
49. | Witalij Kaliniczenko (Ukraina) | 105,5 m | – | 43,2 |
DSQ | Andrea Campgregher (Włochy) | – | – | – |
Kwalifikacje do następnego konkursu w Willingen zaplanowane są na dziś na godzinę 14:45, a konkurs indywidualny na 16:10.